Harga Tiang Pagar BRC Terbaru 2022 Tiang Lurus, Baseplate, Tekuk, Y, dan Y Suport. Kami Sediakan informasi harga terkini dan ter update untuk harga tiang pagar brc.
👉Download Harga Tiang Pagar BRC Terbaru 2022 Tiang Lurus, Baseplate, Tekuk, Y, dan Y Suport👈
Spesifikasi Ukuran Dan Harga Tiang Pagar BRC | ||||||||||||
NO | Tinggi | Hot Dip Galvanis | Elektro Pleating | |||||||||
Tiang Lurus | Tiang | Tiang | Tiang | Tiang | Tiang | Tiang | Tiang | |||||
(Tanam) | BasePlate | Y Lurus | Y Suport | Lurus (Tanam) | BasPlate | Y Lurus | Y Suport | |||||
1 ½" | 2" | 2" | 2" | 2" | 1 ½" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||
1 | 60 | -90 | 285.000 | 315.000 | 365.000 | 385.000 | 475.000 | 260.000 | 280.000 | 330.000 | 350.000 | 450.000 |
2 | 90 | -120 | 295.000 | 325.000 | 375.000 | 395.000 | 495.000 | 265.000 | 285.000 | 335.000 | 355.000 | 455.000 |
3 | 120 | -150 | 315.000 | 335.000 | 385.000 | 405.000 | 505.000 | 270.000 | 295.000 | 345.000 | 365.000 | 465.000 |
4 | 150 | -200 | 345.000 | 385.000 | 435.000 | 455.000 | 555.000 | 300.000 | 320.000 | 370.000 | 390.000 | 490.000 |
5 | 175 | -225 | 355.000 | 395.000 | 445.000 | 465.000 | 565.000 | 320.000 | 350.000 | 400.000 | 420.000 | 520.000 |
6 | 190 | -240 | 370.000 | 400.000 | 450.000 | 470.000 | 570.000 | 325.000 | 355.000 | 405.000 | 425.000 | 5525.000 |
7 | 240 | -300 | - | 440.000 | 490.000 | 510.000 | 610.000 | - | 375.000 | 425.000 | 445.000 | 545.000 |
Sudah Termasuk Aksesoris Seperti Mur dan Baut, Uklip, Serta Topi Tiang |