№ | Daftar Ukuran dan Harga Pagar BRC HDG | Hot Dip | Include |
1 | Pagar BRC HDG T.90 x L.240 x Dia. 6mm | 740,310 | 821,744 |
Pagar BRC HDG T.90 x L.240 x Dia. 7mm | 806,688 | 895,423 | |
Pagar BRC HDG T.90 x L.240 x Dia. 8mm | 972,633 | 1,079,622 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.120 x Dia 2" | 400,328 | 444,364 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.120 x Dia 1.5" | 362,033 | 401,856 | |
|
|
|
|
2 | Pagar BRC HDG T.120 x L.240 x Dia. 6mm | 793,923 | 881,254 |
Pagar BRC HDG T.120 x L.240 x Dia. 7mm | 927,955 | 1,030,030 | |
Pagar BRC HDG T.120 x L.240 x Dia. 8mm | 1,113,048 | 1,235,483 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.150 x Dia 2" | 438,623 | 486,871 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.150 x Dia 1.5" | 393,945 | 437,279 | |
|
|
|
|
3 | Pagar BRC HDG T.150 x L.240 x Dia. 6mm | 857,748 | 952,100 |
Pagar BRC HDG T.150 x L.240 x Dia. 7mm | 1,049,223 | 1,164,637 | |
Pagar BRC HDG T.150 x L.240 x Dia. 8mm | 1,278,993 | 1,419,682 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.200 x Dia 2" | 476,918 | 529,378 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.200 x Dia 1.5" | 438,623 | 486,871 | |
|
|
|
|
4 | Pagar BRC HDG T.175 x L.240 x Dia. 6mm | 908,808 | 1,008,776 |
Pagar BRC HDG T.175 x L.240 x Dia. 7mm | 1,151,343 | 1,277,990 | |
Pagar BRC HDG T.175 x L.240 x Dia. 8mm | 1,368,348 | 1,518,866 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.225 x Dia 2" | 502,448 | 557,717 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.225 x Dia 1.5" | 451,388 | 501,040 | |
|
|
|
|
5 | Pagar BRC HDG T.190 x L.240 x Dia. 6mm | 959,868 | 1,065,453 |
Pagar BRC HDG T.190 x L.240 x Dia. 6mm CW31 | 1,253,463 | 1,391,343 | |
Pagar BRC HDG T.190 x L.240 x Dia. 7mm | 1,189,638 | 1,320,498 | |
Pagar BRC HDG T.190 x L.240 x Dia. 8mm | 1,357,703 | 1,507,050 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.240 x Dia 2" | 527,978 | 586,055 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.240 x Dia 1.5" | 470,538 | 522,297 | |
|
|
|
|
6 | Pagar BRC HDG T.240 x L.240 x Dia. 6mm | 1,087,518 | 1,207,144 |
Pagar BRC HDG T.240 x L.240 x Dia. 7mm | 1,342,818 | 1,490,527 | |
Pagar BRC HDG T.240 x L.240 x Dia. 8mm | 1,668,325 | 1,851,841 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.300 x Dia 2" | 540,743 | 600,224 | |
Tiang Pagar BRC HDG T.300 x Dia 1.5" | 483,300 | 536,463 | |
|
|
|
|
7 | Pagar V / Gelombang HDG T.200 x L.250 x Dia 4-6mm | 1,291,758 | 1,433,851 |
Tiang Pagar Y Lurus HDG T250 x Dia 2" | 559,890 | 621,478 | |
Tiang Pagar Y Suport HDG T250 x Dia 2" | 687,540 | 763,169 |
Harga Pagar BRC Murah Pabrik Terbaru Juni 2023
Harga Pagar BRC Murah Pabrik Terbaru Juni 2023 Info lengkap Selalu Update Tiap Hari Minggu Bulan dan Tahun Tlp 081289330928.
ANDA BISA DOWNLOAD PRICELIST KAMI DI LINK BIRU DI BAWAH INI DENGAN KLIK